Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»
Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственных стипендий»
СМК-П-02-01.01-2023 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
СМК-П-02-01.11-2017 Положение о стипендиальной комиссии
СМК-П-10.01-2018 Положение о материальной поддержке обучающихся
СМК-П-02.01.32-2021 Положение о стипендии имени Владимира Владимировича Колесова
СМК-П-7.5.11-14 Положение о стипендии Ученого совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ
Постановление заксобрания Амурской области от 26.04.2016 №65-175 О стипендии им.Муравьева-Амурского
Приказ от 06.09.2022 Об утверждении состава стипендиальной комиссии Университета
Приказ от 24.10.2022 310-о "Об установлении размера стипендии им. Колесова, стоимости 1 балла повышенной государственной академической стипендии"
Меры социальной поддержки студентов
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 6 | 0 |
Общая площадь, м2 | 26 393,0 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 14 341,3 | 0 |
Количество мест | 1 779 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 6 | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да | - |
Наименование | Количество |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, м2 | 6706,4 |
Жилая площадь, м2 | 5152,3 |
Количество мест | 2 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях | скачать |
Акт обследования здания общежития № 2 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 3 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 4 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 5 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 6 | скачать |
Положение о студенческом общежитии | скачать |
Приказ №163-о от 02.07.2021 года "О дополнительных условиях заселения и проживания в общежитиях"
Порядок оплаты за проживание в общежитиях для обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Мониториг размера и структуры платы за проживание в студенческих общежитиях на 3 декабря 2018 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Бакалавриат |
|||||||
06.03.01 | Биология | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 |
08.03.01 | Строительство | 139 | 137 | 135 | 135 | 79 | 79 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 134 | 132 | 131 | 131 | 93 | 93 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 26 | 25 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 84 | 82 | 60 | 59 | 22 | 22 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 44 | 43 | 40 | 40 | 31 | 31 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 67 | 67 | 70 | 70 | 62 | 62 |
35.03.01 | Лесное дело | 15 | 15 | 21 | 20 | 16 | 16 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35.03.04 | Агрономия | 28 | 28 | 24 | 24 | 30 | 30 |
35.03.05 | Садоводство | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | 84 | 82 | 94 | 94 | 51 | 51 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 15 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 |
36.03.02 | Зоотехния | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 17 |
38.03.01 | Экономика | 172 | 168 | 134 | 134 | 74 | 73 |
38.03.02 | Менеджмент | 75 | 74 | 58 | 57 | 41 | 41 |
Специалитет |
|||||||
080105 | Финансы и кредит | ||||||
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||||
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | ||||||
110201 | Агрономия | ||||||
110301 | Механизация сельского хозяйства | ||||||
110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | ||||||
110401 | Зоотехния | ||||||
190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | ||||||
260202 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | ||||||
260301 | Технология мяса и мясных продуктов | ||||||
260303 | Технология молока и молочных продуктов | ||||||
260501 | Технология продуктов общественного питания | ||||||
270102 | Промышленное и гражданское строительство | ||||||
280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | ||||||
36.05.01 | Ветеринария | 32 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Магистратура |
|||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 |
35.04.01 | Лесное дело | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
35.04.04 | Агрономия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
35.04.05 | Садоводство | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
35.04.06 | Агроинженерия | 19 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
36.04.02 | Зоотехния | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
38.04.01 | Экономика | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |