Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»
Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственных стипендий»
СМК-П-02-01.01-2023 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
СМК-П-02-01.11-2017 Положение о стипендиальной комиссии
СМК-П-10.01-2018 Положение о материальной поддержке обучающихся
СМК-П-02.01.32-2021 Положение о стипендии имени Владимира Владимировича Колесова
СМК-П-7.5.11-14 Положение о стипендии Ученого совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ
Постановление заксобрания Амурской области от 26.04.2016 №65-175 О стипендии им.Муравьева-Амурского
Приказ от 06.09.2022 Об утверждении состава стипендиальной комиссии Университета
Приказ от 24.10.2022 311-о "Об установлении размера стипендии слушателям подготовительного отделения"
Приказ от 23.01.2023 № 19-о "О внесении изменений в приказ от 19.09.2022 №269-о Об установлении размеров стипендий на период 1 семестра 2022-2023 учебного года"
Меры социальной поддержки студентов
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 6 | 0 |
Общая площадь, м2 | 26 393,0 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 14 341,3 | 0 |
Количество мест | 1 779 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 6 | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да | - |
Наименование | Количество |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, м2 | 6706,4 |
Жилая площадь, м2 | 5152,3 |
Количество мест | 2 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях | скачать |
Акт обследования здания общежития № 1 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 2 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 3 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 4 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 5 | скачать |
Акт обследования здания общежития № 6 | скачать |
Положение о студенческом общежитии | скачать |
Приказ №163-о от 02.07.2021 года "О дополнительных условиях заселения и проживания в общежитиях"
Порядок оплаты за проживание в общежитиях для обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Мониториг размера и структуры платы за проживание в студенческих общежитиях на 3 декабря 2018 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||||
Бакалавриат |
||||||||||
05.03.06. | Экология и природопользование | 13 | 12 | 14 | 5 | |||||
06.03.01 | Биология | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 9 | |||
08.03.01 | Строительство | 79 | 79 | 96 | 40 | 77 | 55 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 93 | 93 | 95 | 74 | 84 | 76 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 16 | 16 | 10 | 9 | 18 | 12 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 17 | 17 | 14 | 10 | 20 | 15 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 16 | 16 | 27 | 24 | 26 | 16 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 22 | 22 | 56 | 43 | 14 | 12 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 31 | 31 | 20 | 19 | 22 | 20 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | 62 | 82 | 39 | 41 | 31 | |||
35.03.01 | Лесное дело | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | |||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 8 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | |||
35.03.04 | Агрономия | 30 | 30 | 30 | 12 | 23 | 15 | |||
35.03.05 | Садоводство | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 51 | 51 | 67 | 45 | 35 | 24 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | |||
36.03.02 | Зоотехния | 17 | 17 | 17 | 9 | 6 | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | 74 | 73 | 77 | 42 | 83 | 52 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 41 | 41 | 28 | 16 | 0 | 0 | |||
Специалитет |
||||||||||
080105 | Финансы и кредит | |||||||||
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |||||||||
110201 | Агрономия | |||||||||
110301 | Механизация сельского хозяйства | |||||||||
110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | |||||||||
110401 | Зоотехния | |||||||||
190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | |||||||||
260202 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | |||||||||
260301 | Технология мяса и мясных продуктов | |||||||||
260303 | Технология молока и молочных продуктов | |||||||||
260501 | Технология продуктов общественного питания | |||||||||
270102 | Промышленное и гражданское строительство | |||||||||
280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | |||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 25 | 25 | 28 | 24 | 22 | 19 | |||
Магистратура |
||||||||||
08.04.01. | Строительство | 8 | 4 | 8 | 7 | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 20 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 15 | 15 | 10 | 7 | 8 | 8 | |||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 3 | 2 | |||||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||
35.04.01 | Лесное дело | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||
35.04.04 | Агрономия | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||
35.04.05 | Садоводство | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
35.04.06 | Агроинженерия | 10 | 10 | 16 | 9 | 6 | 5 | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
36.04.02 | Зоотехния | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||
38.04.01 | Экономика | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 7 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 |