Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Аспирантура
1.5.15 Экология 1 Очная 2 0 0 0
1.5.15 2 Очная 2 0 0 0
1.5.15 3 Очная 1 0 0 0
1.5.15 4 Очная 2 0 0 0
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 1 Очная 2 0 0 0
4.1.1 2 Очная 2 0 0 0
4.1.1 3 Очная 2 0 0 0
4.1.1 4 Очная 2 0 0 0
4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 1 Очная 2 0 0 0
4.2.1 2 Очная 2 0 0 0
4.2.1 3 Очная 2 0 0 0
4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 1 Очная 2 0 0 0
4.3.1 2 Очная 5 0 0 0
4.3.1 3 Очная 6 0 0 0
Аспирантура
4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 1 Очная 1 0 0 0
4.1.2 2 Очная 1 0 0 0
4.1.2 3 Очная 1 0 0 0
Аспирантура
4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных 1 Очная 1 0 0 0
4.2.3 2 Очная 1 0 0 0
4.2.3 3 Очная 2 0 0 0
4.3.3 Пищевые системы 1 Очная 1 0 0 0
4.3.3 2 Очная 2 0 0 0
4.3.3 3 Очная 1 0 0 0
Аспирантура
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 2 Очная 2 0 0 0
4.2.4 3 Очная 2 0 0 0
Среднее профессиональное образование
13.01.10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 4
15.01.05 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 23
35.01.26 35.01.26 Мастер растениеводства 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 24
36.01.05 36.01.05 Лаборант в области ветеринарии 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 11
Среднее профессиональное образование
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
19.02.12 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 7
19.02.12 3 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 11
19.02.12 4 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 9
21.02.19 Землеустройство 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 4
21.02.19 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 4
21.02.19 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 4
21.02.19 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 4
21.02.19 4 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 9
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 7
35.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 0
35.02.01 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 2
35.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 13
35.02.01 4 Очная (3 года 10 месяцев) 3 0 0 10
35.02.05 Агрономия 1 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 1
35.02.05 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 8
35.02.05 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 1
35.02.05 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
35.02.05 3 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 9
35.02.05 4 Очная (3 года 10 месяцев) 3 0 0 7
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
35.02.08 2 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 2
35.02.08 3 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 6
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 6
35.02.16 2 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 3
35.02.16 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 7
35.02.16 3 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 9
35.02.16 4 Очная (3 года 10 месяцев) 6 0 0 9
36.02.01 Ветеринария 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
36.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 2
36.02.01 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 6
36.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 8
36.02.01 4 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 8
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 2
38.02.01 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 26
38.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 4
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование 3 Очная 6 0 0 5
05.03.06 4 Очная 2 0 0 5
05.03.06 3 Заочная 0 0 0 15
05.03.06 4 Заочная 0 0 0 9
06.03.01 Биология 3 Очная 9 0 0 5
06.03.01 4 Очная 10 0 0 5
08.03.01 Строительство 2 Очно-заочная 0 0 0 20
08.03.01 5 Очно-заочная 0 0 0 9
08.03.01 1 Очная 3 0 0 19
08.03.01 2 Очная 1 0 0 0
08.03.01 3 Очная 1 0 0 18
08.03.01 4 Очная 15 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 Очная 0 0 0 32
13.03.02 3 Очная 1 0 0 13
13.03.02 4 Очная 11 0 0 5
13.03.02 1 Заочная 0 0 0 1
13.03.02 2 Заочная 0 0 0 14
13.03.02 3 Заочная 0 0 0 17
13.03.02 4 Заочная 0 0 0 12
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Очная 0 0 0 11
19.03.02 2 Очная 0 0 0 9
19.03.02 3 Очная 8 0 0 5
19.03.02 4 Очная 4 0 0 5
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 Очная 0 0 0 11
19.03.03 2 Очная 1 0 0 10
19.03.03 3 Очная 2 0 0 5
19.03.03 4 Очная 0 0 0 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 Очная 0 0 0 8
19.03.04 2 Очная 1 0 0 10
19.03.04 3 Очная 6 0 0 5
19.03.04 4 Очная 6 0 0 5
19.03.02 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 3 Заочная 0 0 0 10
19.03.03 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 3 Заочная 0 0 0 9
20.03.01 Техносферная безопасность 1 Очная 1 0 0 2
20.03.01 2 Очная 1 0 0 0
20.03.01 3 Очная 2 0 0 4
20.03.01 4 Очная 3 0 0 0
20.03.01 1 Заочная 0 0 0 13
20.03.01 2 Заочная 0 0 0 11
21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 Очная 0 0 0 10
21.03.02 2 Очная 0 0 0 10
21.03.02 3 Очная 3 0 0 5
21.03.02 4 Очная 2 0 0 0
21.03.02 1 Заочная 0 0 0 18
21.03.02 2 Заочная 0 0 0 11
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4 Очная 5 0 0 5
23.03.03 4 Заочная 0 0 0 20
35.03.01 Лесное дело 1 Очная 1 0 0 0
35.03.01 2 Очная 8 0 0 2
35.03.01 3 Очная 4 0 0 5
35.03.01 4 Очная 17 0 0 3
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 3 Очная 4 0 0 5
35.03.03 4 Очная 8 0 0 5
35.03.04 Агрономия 2 Очная 6 0 0 14
35.03.04 3 Очная 12 0 0 5
35.03.04 4 Очная 16 0 0 5
35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 Очная 1 0 0 2
35.03.10 2 Очная 0 0 0 8
35.03.10 3 Очная 6 0 0 3
35.03.10 4 Очная 8 0 0 5
35.03.06 Агроинженерия 1 Очная 0 0 0 2
35.03.06 1 Очная 1 0 0 0
35.03.06 2 Очная 0 0 0 14
35.03.06 2 Очная 1 0 0 15
35.03.06 3 Очная 2 0 0 5
35.03.06 3 Очная 8 0 0 3
35.03.06 4 Очная 5 0 0 5
35.03.06 4 Очная 13 0 0 5
35.03.06 2 Очная 2 0 0 14
35.03.06 3 Очная 9 0 0 5
35.03.06 4 Очная 9 0 0 0
35.03.01 Лесное дело 3 Заочная 4 0 0 7
35.03.01 4 Заочная 0 0 0 5
35.03.04 Агрономия 2 Заочная 0 0 0 7
35.03.04 3 Заочная 2 0 0 5
35.03.04 4 Заочная 2 0 0 7
35.03.06 Агроинженерия 1 Заочная 0 0 0 11
35.03.06 1 Заочная 0 0 0 8
35.03.06 2 Заочная 0 0 0 8
35.03.06 3 Заочная 3 0 0 0
35.03.06 4 Заочная 0 0 0 5
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 3 Очная 4 0 0 5
36.03.01 4 Очная 8 0 0 5
36.03.02 Зоотехния 1 Очная 0 0 0 4
36.03.02 2 Очная 0 0 0 10
36.03.02 3 Очная 1 0 0 5
36.03.02 4 Очная 4 0 0 5
38.03.01 Экономика 2 Очно-заочная 0 0 0 35
38.03.01 5 Очно-заочная 0 0 0 22
38.03.01 2 Очная 0 0 0 77
38.03.01 4 Очная 0 0 0 5
38.03.02 38.03.02 Менеджмент 4 Очная 1 0 0 9
Магистратура
08.04.01 08.04.01 Строительство 2 Заочная 0 0 0 32
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Очная 0 0 0 11
13.04.02 2 Очная 0 0 0 23
13.04.02 1 Заочная 0 0 0 8
13.04.02 2 Заочная 0 0 0 25
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Очная 0 0 0 9
19.04.02 2 Очная 0 0 0 15
19.04.03 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 2 Очная 1 0 0 15
21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 Заочная 0 0 0 13
21.04.02 2 Заочная 0 0 0 12
21.04.02 3 Заочная 0 0 0 3
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 Очная 0 0 0 12
23.04.03 2 Очная 1 0 0 11
23.04.03 1 Заочная 0 0 0 8
23.04.03 2 Заочная 0 0 0 7
35.04.01 35.04.01 Лесное дело 1 Очная 0 0 0 14
35.04.03 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 2 Очная 1 0 0 10
35.04.04 Агрономия 1 Очная 0 0 0 14
35.04.04 2 Очная 1 0 0 19
35.04.09 Ландшафтная архитектура 1 Очная 0 0 0 13
35.04.09 2 Очная 2 0 0 10
35.04.06 Агроинженерия 1 Очная 0 0 0 15
35.04.06 1 Очная 0 0 0 15
35.04.06 2 Очная 0 0 0 6
35.04.06 1 Очная 0 0 0 8
35.04.06 2 Очная 2 0 0 8
35.04.06 1 Заочная 0 0 0 13
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 Очная 0 0 0 13
36.04.01 2 Очная 0 0 0 7
36.04.02 Зоотехния 1 Очная 0 0 0 14
36.04.02 2 Очная 0 0 0 5
38.04.01 Экономика 1 Очная 0 0 0 14
38.04.01 2 Очная 0 0 0 30
38.04.01 2 Заочная 0 0 0 20
38.04.01 3 Заочная 0 0 0 5
38.04.02 38.04.02 Менеджмент 1 Заочная 0 0 0 10
Специалитет
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 Очная 5 0 0 0
23.05.01 2 Очная 0 0 0 13
23.05.01 3 Очная 1 0 0 5
23.05.01 1 Заочная 0 0 0 27
23.05.01 2 Заочная 0 0 0 10
23.05.01 3 Заочная 0 0 0 8
23.05.01 4 Заочная 0 0 0 6
36.05.01 Ветеринария 1 Очная 0 0 0 35
36.05.01 1 Очная 0 0 0 22
36.05.01 2 Очная 3 0 0 25
36.05.01 2 Очная 0 0 0 44
36.05.01 3 Очная 4 0 0 0
36.05.01 4 Очная 6 0 0 5
36.05.01 5 Очная 4 0 0 5