Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Аспирантура
1.5.15 1.5.15 Экология 4 Очная 2 0 0 5
4.1.1 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 4 Очная 0 0 0 2
4.2.1 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 3 Очная 1 0 0 2
4.3.1 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 3 Очная 0 0 0 3
Аспирантура
4.1.2 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 4 Очная 0 0 0 2
Аспирантура
4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных 2 Очная 2 0 0 0
4.2.3 3 Очная 0 0 0 2
Аспирантура
4.2.4 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 2 Очная 1 0 0 0
Среднее профессиональное образование
19.02.07 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 4 Очная (3 года 10 месяцев) 9 0 0 10
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 1 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 0
19.02.12 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 11
19.02.12 3 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 7
21.02.04 21.02.04 Землеустройство 4 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 9
21.02.19 Землеустройство 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 4
21.02.19 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 3
21.02.19 3 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 9
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 2
35.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 8
35.02.01 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
35.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 3 0 0 10
35.02.01 4 Очная (3 года 10 месяцев) 8 0 0 9
35.02.05 Агрономия 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
35.02.05 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 5
35.02.05 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
35.02.05 3 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 6
35.02.05 4 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 8
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 4 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 10
35.02.08 1 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 0
35.02.08 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 7
35.02.08 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 6
35.02.08 3 Очная (3 года 10 месяцев) 9 0 0 8
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 1 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 0
35.02.16 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 6
35.02.16 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 4
35.02.16 3 Очная (3 года 10 месяцев) 7 0 0 7
35.02.16 4 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 8
36.02.01 Ветеринария 1 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 0
36.02.01 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 6
36.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 6
36.02.01 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
36.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 7
36.02.01 4 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 8
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 1
38.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 3
38.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 12
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование 2 Очная 5 0 0 5
05.03.06 3 Очная 2 0 0 5
05.03.06 2 Заочная 0 0 0 15
05.03.06 3 Заочная 0 0 0 9
06.03.01 Биология 2 Очная 5 0 0 5
06.03.01 3 Очная 6 0 0 5
06.03.01 4 Очная 2 0 0 5
08.03.01 Строительство 1 Очно-заочная 0 0 0 13
08.03.01 4 Очно-заочная 0 0 0 6
08.03.01 2 Очная 0 0 0 16
08.03.01 3 Очная 12 0 0 0
08.03.01 4 Очная 9 0 0 8
08.03.01 4 Заочная (ускоренная) 0 0 0 5
08.03.01 4 Заочная 0 0 0 5
08.03.01 4 Заочная 0 0 0 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Очная 4 0 0 31
13.03.02 2 Очная 1 0 0 12
13.03.02 3 Очная 10 0 0 5
13.03.02 4 Очная 0 0 0 5
13.03.02 1 Заочная 0 0 0 8
13.03.02 2 Заочная 0 0 0 18
13.03.02 3 Заочная 0 0 0 13
13.03.02 4 Заочная 0 0 0 17
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Очная 0 0 0 9
19.03.02 2 Очная 5 0 0 5
19.03.02 3 Очная 5 0 0 5
19.03.02 4 Очная 8 0 0 5
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 Очная 0 0 0 10
19.03.03 2 Очная 0 0 0 5
19.03.03 3 Очная 2 0 0 5
19.03.03 4 Очная 4 0 0 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 Очная 0 0 0 10
19.03.04 2 Очная 5 0 0 5
19.03.04 3 Очная 4 0 0 5
19.03.04 4 Очная 12 0 0 5
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Заочная 0 0 0 25
19.03.02 2 Заочная 0 0 0 10
19.03.02 4 Заочная 0 0 0 10
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 Заочная 0 0 0 25
19.03.03 2 Заочная 0 0 0 9
19.03.03 4 Заочная 1 0 0 10
19.03.04 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 4 Заочная 0 0 0 2
20.03.01 Техносферная безопасность 2 Очная 2 0 0 4
20.03.01 3 Очная 3 0 0 0
20.03.01 1 Заочная 0 0 0 7
21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 Очная 0 0 0 11
21.03.02 2 Очная 2 0 0 5
21.03.02 3 Очная 2 0 0 0
21.03.02 4 Очная 2 0 0 5
21.03.02 1 Заочная 0 0 0 6
21.03.02 4 Заочная 0 0 0 8
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 3 Очная 4 0 0 5
23.03.03 3 Заочная 0 0 0 20
23.03.03 4 Заочная 0 0 0 31
35.03.01 Лесное дело 1 Очная 6 0 0 2
35.03.01 2 Очная 1 0 0 5
35.03.01 3 Очная 13 0 0 3
35.03.01 4 Очная 7 0 0 5
35.03.02 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 4 Очная 0 0 0 5
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 2 Очная 4 0 0 5
35.03.03 3 Очная 8 0 0 5
35.03.03 4 Очная 0 0 0 5
35.03.04 Агрономия 1 Очная 1 0 0 14
35.03.04 2 Очная 2 0 0 5
35.03.04 3 Очная 17 0 0 5
35.03.04 4 Очная 15 0 0 5
35.03.05 35.03.05 Садоводство 4 Очная 11 0 0 5
35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 Очная 1 0 0 8
35.03.10 2 Очная 6 0 0 3
35.03.10 3 Очная 6 0 0 5
35.03.06 Агроинженерия 1 Очная 0 0 0 14
35.03.06 1 Очная 0 0 0 14
35.03.06 2 Очная 7 0 0 3
35.03.06 2 Очная 0 0 0 5
35.03.06 3 Очная 1 0 0 5
35.03.06 3 Очная 3 0 0 5
35.03.06 4 Очная 5 0 0 8
35.03.06 4 Очная 11 0 0 8
35.03.06 1 Очная 2 0 0 14
35.03.06 2 Очная 9 0 0 5
35.03.06 3 Очная 8 0 0 0
35.03.06 4 Очная 9 0 0 5
35.03.01 Лесное дело 2 Заочная 2 0 0 6
35.03.01 3 Заочная 0 0 0 5
35.03.01 4 Заочная 1 0 0 3
35.03.04 Агрономия 1 Заочная 0 0 0 2
35.03.04 2 Заочная 2 0 0 5
35.03.04 3 Заочная 0 0 0 7
35.03.04 4 Заочная 0 0 0 2
35.03.06 Агроинженерия 1 Заочная 0 0 0 6
35.03.06 2 Заочная 0 0 0 2
35.03.06 3 Заочная 0 0 0 4
35.03.06 4 Заочная 1 0 0 12
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 Очная 3 0 0 5
36.03.01 3 Очная 7 0 0 5
36.03.01 4 Очная 4 0 0 5
36.03.02 Зоотехния 1 Очная 0 0 0 10
36.03.02 2 Очная 0 0 0 5
36.03.02 3 Очная 0 0 0 5
36.03.02 4 Очная 3 0 0 5
38.03.01 Экономика 1 Очно-заочная 0 0 0 33
38.03.01 4 Очно-заочная 0 0 0 21
38.03.01 5 Очно-заочная 0 0 0 39
38.03.01 1 Очная 0 0 0 74
38.03.01 3 Очная 0 0 0 5
38.03.01 4 Очная 0 0 0 16
38.03.02 Менеджмент 3 Очная 1 0 0 9
38.03.02 4 Очная 2 0 0 20
Магистратура
08.04.01 08.04.01 Строительство 1 Заочная 0 0 0 30
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Очная 0 0 0 23
13.04.02 1 Заочная 0 0 0 25
13.04.02 3 Заочная 0 0 0 12
19.04.02 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Очная 0 0 0 15
19.04.03 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 1 Очная 0 0 0 15
21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 Заочная 0 0 0 11
21.04.02 2 Заочная 0 0 0 2
21.04.02 3 Заочная 0 0 0 3
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 Очная 1 0 0 11
23.04.03 1 Заочная 0 0 0 7
23.04.03 3 Заочная 0 0 0 6
35.04.01 35.04.01 Лесное дело 2 Очная 1 0 0 5
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 Очная 0 0 0 9
35.04.03 2 Очная 5 0 0 5
35.04.04 Агрономия 1 Очная 0 0 0 19
35.04.04 2 Очная 2 0 0 2
35.04.09 35.04.09 Ландшафтная архитектура 1 Очная 0 0 0 10
35.04.06 Агроинженерия 1 Очная 0 0 0 6
35.04.06 2 Очная 0 0 0 5
35.04.06 2 Очная 0 0 0 2
35.04.06 1 Очная 0 0 0 9
35.04.06 2 Очная 0 0 0 5
35.04.06 2 Очная 0 0 0 3
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 Очная 0 0 0 7
36.04.01 2 Очная 0 0 0 5
36.04.02 Зоотехния 1 Очная 1 0 0 5
36.04.02 2 Очная 1 0 0 5
38.04.01 Экономика 1 Очная 0 0 0 30
38.04.01 2 Очная 0 0 0 1
38.04.01 1 Заочная 0 0 0 20
38.04.01 2 Заочная 0 0 0 5
38.04.01 3 Заочная 0 0 0 8
Специалитет
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 Очная 2 0 0 12
23.05.01 2 Очная 0 0 0 5
23.05.01 1 Заочная 0 0 0 6
23.05.01 2 Заочная 0 0 0 8
23.05.01 3 Заочная 0 0 0 6
23.05.01 4 Заочная 0 0 0 9
36.05.01 Ветеринария 1 Очная 0 0 0 25
36.05.01 1 Очная 0 0 0 45
36.05.01 2 Очная 4 0 0 0
36.05.01 3 Очная 7 0 0 5
36.05.01 4 Очная 4 0 0 5
36.05.01 5 Очная 7 0 0 9