Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность |
---|---|---|---|
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 1, ауд. 100 | Лекционная аудитория | Специализированная мебель; технические средства обучения, набор демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, экран), в т.ч. автоматизированные рабочие места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, выход в Internet. Для обучающихся с нарушениями слуха имеются индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ», акустический усилитель и колонки, мультимедийное оборудование. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56, ауд. 204 | Лекционная аудитория | Специализированная учебная мебель, доска, стационарная мультимедийная система, экран настенный, в т.ч. автоматизированные рабочие места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, стенды «Клееные деревянные конструкции», «Курсовое проектирование». Для обучающихся с нарушениями слуха имеются индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ», акустический усилитель и колонки, мультимедийное оборудование. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56, ауд. 206 | Лекционная аудитория | Специализированная учебная мебель, доска, стационарная мультимедийная система, экран настенный, стенды «Проектирование выпускной квалификационной работы», кондиционер. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, улица Кузнечная, д. 91, ауд. 1а | Лекционная аудитория | Специализированная мебель; технические средства обучения (стационарное видеопроекционное оборудование), в т.ч. автоматизированные рабочие места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Для обучающихся с нарушениями слуха имеются индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ», акустический усилитель и колонки, мультимедийное оборудование. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. | Полная |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность |
---|---|---|---|
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 1, ауд. 114 | Лаборатория информационных и управляющих систем | Специализированная мебель, персональные компьютеры, принтер, сканер, в т.ч. автоматизированные рабочие места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, выход в Internet, доступ в ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Юрайт», научную электронную библиотеку eLIBRARY, доступ в ЭИОС университета. Для обучающихся с нарушениями слуха имеются индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ», акустический усилитель и колонки, мультимедийное оборудование. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56, ауд. 201 | Лаборатория автоматизированной обработки землеустроительной информации | Специализированная компьютерная мебель, персональные компьютеры с выходом Internet, доступ в ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Юрайт», научную электронную библиотеку eLIBRARY, доступ в ЭИОС университета, учебная доска, интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1 Pro, Microsoft Office 2016, Kaspersky Endpoint Security, 7-Zip, Foxit Reader, Google Chrome, CREDO ВУЗ Геодезия 2.3 «Кодекс Стройтехнолог», фотограмметрический комплекс Trimble UAS Master, ГИС MapInfo Professional 15.0 для Windows (рус.), Полигон ПРО. Рабочие места в аудитории приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. колясочников, и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56, ауд. 213 | Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин | Учебная мебель, доска, учебно-лабораторный комплекс «Электрический привод», стенд переносной «Исследование работы асинхронного двигателя с релейным управлением», стенд переносной «Исследование работы асинхронного двигателя в тормозных режимах», стработохометр, компьютер, информационный стенд. Рабочие места в аудитории приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. колясочников, и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса | Частичная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56, ауд. 215 | Кабинет проектно-изыскательских работ землеустройства | Специализированная компьютерная мебель, компьютеры персональные, комплект лицензионного программного обеспечения, принтер, стационарная мультимедийная система, экран настенный, телевизор настенный, доступ в ЭИОС университета. Для обучающихся с нарушениями слуха имеются индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ», акустический усилитель и колонки, мультимедийное оборудование. Для обучающихся с нарушением зрения установлен видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудование. В ЭБС «ЛАНЬ», «Юрайт» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлен стол рабочий для инвалидов-колясочников, кресло-коляска инвалидная (Н007), мультимедийное оборудование, имеется трость для ходьбы. Рабочие места в аудитории приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. колясочников, и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса. | Полная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, улица Кузнечная, д. 91, ауд.10а | Практикум по клинической диагностике | Специализированная мебель, в т.ч. автоматизированные рабочие места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, микроскопы, набор химических реактивов, специальные подсветки, микроскоп с видеокамерой, биохимическая лаборатория; ЭКГ, урометры, зонды, рентген. аппарат, инструменты и приборы клинической ветеринарии. Рабочие места в аудитории частично приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, (мобильные) и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса. | Частичная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, улица Кузнечная, д. 91, ауд. 11а | Лаборатория внутренних незаразных болезней | Специализированная мебель, инструменты и приборы для диагностики и лечения болезней животных, стенды с обучающей информацией (форма Вет-1, Вет-2). Рабочие места в аудитории частично приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, (мобильные) и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса. | Частичная |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 7 | ауд.105 Компьютерный класс | Учебная мебель, доска, персональные компьютеры с выходом в Интернет, доступ к ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Юрайт», научную электронную библиотеку eLIBRARY, доступ в ЭИОС университета. Рабочие места в аудитории частично приспособлены для инвалидов с нарушением слуха и зрения, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, (мобильные) и лиц с ОВЗ. Аудитория расположена на первом этаже корпуса. | Частичная |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Учебный корпус № 1 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 1 |
7 214,90 |
1189 |
Приспособлено |
Учебный корпус № 2 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 2 |
3 780,30 |
750 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 3 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 92 |
539,60 |
119 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №4 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 4 |
1 895,00 |
275 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 5 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 91 |
2 440,20 |
408 |
Приспособлено |
Здание учебного корпуса № 5-а (виварий) |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 91/1 |
849,50 |
45 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 6 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56 |
9 377,70 |
1713 |
Приспособлено |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 7 |
642,60 |
214 |
Приспособлено |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 11 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 11 |
1 778,10 |
105 |
Неприспособленно |
ЗДАНИЕ УЧЕБНЫЙ КОРПУС №12 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 12 |
1 025,30 |
136 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 13 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 13 |
838,90 |
35 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №14 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 14 |
805,90 |
35 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №15 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 15 |
376,40 |
25 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 16 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 16 |
889,70 |
292 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №17 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 17 |
453,10 |
80 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 18 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 18 |
425,70 |
75 |
Неприспособленно |
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС № 19 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 19 |
338,80 |
25 |
Неприспособленно |
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС №20 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 20 |
375,50 |
30 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №21 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 21 |
81,40 |
50 |
Неприспособленно |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №22 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 22 |
81,40 |
30 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 23 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 92/1 |
111,10 |
25 |
Неприспособленно |
Учебный корпус № 24 |
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 90 |
2 839,70 |
245 |
Приспособлено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86 корпус 1 |
898,5 |
250 |
да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 1 |
433,6 |
40 |
Да |
Спортивный зал |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56 |
963,6 |
48 |
Нет |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86 сооружение 1 |
7572,2 |
75 |
Да |
Зал специальной группы №1 |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56 |
129,0 |
15 |
Да |
Тренажерный зал |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56 |
99,3 |
12 |
Нет |
Стрелковый тир |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 18 |
425,7 |
75 |
Нет |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая |
675009, Амурская область, г. Благовещенск, улица Горького, д. 90 |
120,1 |
190 |
Да |
Буфет 1 |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 корпус 1 |
25,8 |
16 |
Да |
Буфет 2 |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, корпус 1 |
63,6 |
50 |
Нет |
Буфет 3 |
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 56 |
64,2 |
50 |
Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
ГАУЗ АО «Детская поликлиника №2» | 675002, Амурская область, г. Благовещенск ул. Зейская, д.72 | 1189,7 | 606 | Да |
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» (терапевтическое отделение №3 – студенты, каб.205-212) | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 28 | 5342,9 | 720 |
Да |
Здравпункт | 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 85 (общежитие №4) | 102,2 | 15 | Да |
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 348 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 3 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 32 |
Наличие базы данных электронного каталога | 4 |
Наименование | Количество |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, м2 | 6706,4 |
Жилая площадь, м2 | 5152,3 |
Количество мест | 2 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да |