Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Версия для слабовидящих
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Аспирантура
1.5.15 1.5.15 Экология 2 Очная 0 0 0 5
4.1.1 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 2 Очная 0 0 0 2
4.2.1 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 2 Очная 1 0 0 2
4.3.1 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 2 Очная 1 0 0 5
Аспирантура
4.1.2 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 2 Очная 0 0 0 2
Аспирантура
4.2.3 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных 2 Очная 0 0 0 1
4.3.3 4.3.3 Пищевые системы 2 Очная 1 0 0 3
Аспирантура
4.2.4 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 2 Очная 0 0 0 2
Среднее профессиональное образование
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
19.02.07 2 Очная (3 года 10 месяцев) 9 0 0 9
19.02.07 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
19.02.07 3 Очная (3 года 10 месяцев) 9 0 0 9
19.02.07 4 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 13
19.02.12 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 1 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 5
21.02.04 Землеустройство 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 3
21.02.04 2 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 7
21.02.04 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 10
21.02.04 3 Очная (3 года 10 месяцев) 3 0 0 10
21.02.04 4 Очная (3 года 10 месяцев) 20 0 0 10
21.02.19 21.02.19 Землеустройство 1 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 7
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 1 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
35.02.01 1 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 7
35.02.01 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 8
35.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 6 0 0 9
35.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 10 0 0 3
35.02.05 Агрономия 1 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 9
35.02.05 1 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 5
35.02.05 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 7
35.02.05 2 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 6
35.02.05 3 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 5
35.02.07 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 4 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 5
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 7
35.02.08 2 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 8
35.02.08 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 8
35.02.08 3 Очная (3 года 10 месяцев) 5 0 0 10
35.02.08 4 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 9
35.02.08 1 Очная (3 года 10 месяцев) 8 0 0 6
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 1 Очная (3 года 10 месяцев) 1 0 0 4
35.02.16 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 8
35.02.16 2 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 6
35.02.16 3 Очная (3 года 10 месяцев) 6 0 0 5
36.02.01 Ветеринария 1 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 5
36.02.01 1 Очная (3 года 10 месяцев) 2 0 0 5
36.02.01 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 6
36.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 4 0 0 6
36.02.01 3 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 10
36.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 8
36.02.01 4 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 3
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 3
38.02.01 1 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 5
38.02.01 2 Очная (2 года 10 месяцев) 0 0 0 12
38.02.01 2 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 5
38.02.01 3 Очная (3 года 10 месяцев) 0 0 0 18
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование 1 Очная 1 0 0 0
05.03.06 4 Очная 2 0 0 6
06.03.01 Биология 1 Очная 4 0 0 0
06.03.01 2 Очная 0 0 0 5
06.03.01 3 Очная 6 0 0 5
06.03.01 4 Очная 2 0 0 5
06.03.01 4 Заочная 0 0 0 3
08.03.01 Строительство 2 Очно-заочная 0 0 0 5
08.03.01 1 Очная 4 0 0 0
08.03.01 2 Очная 1 0 0 7
08.03.01 3 Очная 9 0 0 8
08.03.01 4 Очная 17 0 0 7
08.03.01 2 Заочная 0 0 0 15
08.03.01 3 Заочная 0 0 0 20
08.03.01 4 Заочная 0 0 0 64
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Очная 8 0 0 4
13.03.02 2 Очная 0 0 0 5
13.03.02 3 Очная 0 0 0 5
13.03.02 4 Очная 11 0 0 5
13.03.02 1 Заочная 0 0 0 6
13.03.02 2 Заочная 0 0 0 25
13.03.02 3 Заочная 1 0 0 6
13.03.02 4 Заочная 1 0 0 26
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 Очная 2 0 0 0
19.03.02 2 Очная 2 0 0 5
19.03.02 3 Очная 8 0 0 5
19.03.02 4 Очная 11 0 0 5
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 2 Очная 1 0 0 5
19.03.03 3 Очная 7 0 0 5
19.03.03 4 Очная 13 0 0 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 Очная 3 0 0 0
19.03.04 2 Очная 9 0 0 5
19.03.04 3 Очная 9 0 0 0
19.03.04 4 Очная 12 0 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 2 Заочная 0 0 0 9
19.03.02 3 Заочная 0 0 0 3
19.03.02 4 Заочная 1 0 0 5
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 2 Заочная 1 0 0 10
19.03.03 3 Заочная 0 0 0 5
19.03.03 4 Заочная 0 0 0 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 2 Заочная 1 0 0 4
19.03.04 3 Заочная 0 0 0 4
19.03.04 4 Заочная 4 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 1 Очная 4 0 0 0
20.03.01 4 Очная 8 0 0 5
20.03.01 3 Заочная 0 0 0 11
20.03.01 4 Заочная 0 0 0 21
21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 Очная 1 0 0 0
21.03.02 2 Очная 0 0 0 5
21.03.02 4 Очная 1 0 0 5
21.03.02 2 Заочная 0 0 0 1
21.03.02 3 Заочная 0 0 0 15
21.03.02 4 Заочная 2 0 0 4
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 Очная 3 0 0 5
23.03.03 4 Очная 4 0 0 5
23.03.03 1 Заочная 0 0 0 20
23.03.03 2 Заочная 0 0 0 31
23.03.03 3 Заочная 0 0 0 19
23.03.03 4 Заочная 2 0 0 34
35.03.01 Лесное дело 1 Очная 3 0 0 0
35.03.01 2 Очная 1 0 0 5
35.03.01 3 Очная 5 0 0 5
35.03.01 4 Очная 10 0 0 5
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 2 Очная 15 0 0 5
35.03.02 3 Очная 6 0 0 5
35.03.02 4 Очная 8 0 0 2
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 Очная 6 0 0 0
35.03.03 2 Очная 15 0 0 5
35.03.03 3 Очная 7 0 0 5
35.03.03 4 Очная 8 0 0 5
35.03.04 Агрономия 1 Очная 4 0 0 0
35.03.04 2 Очная 12 0 0 5
35.03.04 3 Очная 13 0 0 4
35.03.04 4 Очная 12 0 0 4
35.03.05 Садоводство 2 Очная 7 0 0 5
35.03.05 3 Очная 9 0 0 5
35.03.10 35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 Очная 1 0 0 5
35.03.06 Агроинженерия 1 Очная 2 0 0 5
35.03.06 1 Очная 4 0 0 5
35.03.06 2 Очная 2 0 0 8
35.03.06 2 Очная 4 0 0 7
35.03.06 3 Очная 5 0 0 3
35.03.06 3 Очная 16 0 0 2
35.03.06 4 Очная 12 0 0 5
35.03.06 1 Очная 8 0 0 0
35.03.06 2 Очная 4 0 0 5
35.03.06 3 Очная 6 0 0 5
35.03.06 4 Очная 11 0 0 5
35.03.01 Лесное дело 1 Заочная 1 0 0 2
35.03.01 2 Заочная 0 0 0 4
35.03.01 3 Заочная 0 0 0 3
35.03.01 4 Заочная 1 0 0 5
35.03.04 Агрономия 1 Заочная 0 0 0 1
35.03.04 2 Заочная 1 0 0 0
35.03.04 3 Заочная 1 0 0 8
35.03.04 4 Заочная 0 0 0 10
35.03.06 Агроинженерия 2 Заочная 0 0 0 10
35.03.06 3 Заочная 2 0 0 6
35.03.06 4 Заочная 2 0 0 10
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 Очная 1 0 0 3
36.03.01 2 Очная 2 0 0 5
36.03.01 3 Очная 6 0 0 5
36.03.01 4 Очная 7 0 0 5
36.03.02 Зоотехния 2 Очная 1 0 0 5
36.03.02 3 Очная 2 0 0 5
36.03.02 4 Очная 11 0 0 5
36.03.02 4 Заочная 4 0 0 5
38.03.01 Экономика 2 Очно-заочная 0 0 0 21
38.03.01 3 Очно-заочная 0 0 0 39
38.03.01 1 Очная 1 0 0 2
38.03.01 2 Очная 0 0 0 14
38.03.01 3 Очная 0 0 0 11
38.03.01 4 Очная 0 0 0 11
38.03.02 Менеджмент 1 Очная 1 0 0 6
38.03.02 2 Очная 2 0 0 20
38.03.01 Экономика 4 Заочная 0 0 0 20
38.03.01 4 Заочная 0 0 0 18
38.03.02 38.03.02 Менеджмент 4 Заочная 0 0 0 11
Магистратура
08.04.01 Строительство 2 Очная 9 0 0 5
08.04.01 2 Заочная 0 0 0 5
08.04.01 3 Заочная 0 0 0 20
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2 Очная 3 0 0 5
13.04.02 1 Заочная 0 0 0 12
19.04.03 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 2 Очная 0 0 0 5
19.04.04 19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания 2 Очная 5 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 Очная 1 0 0 0
21.04.02 2 Очная 0 0 0 5
21.04.02 2 Заочная 0 0 0 10
21.04.02 3 Заочная 0 0 0 10
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 Очная 2 0 0 0
23.04.03 2 Очная 0 0 0 4
23.04.03 2 Заочная 0 0 0 2
23.04.03 3 Заочная 0 0 0 15
35.04.01 Лесное дело 1 Очная 1 0 0 0
35.04.01 2 Очная 3 0 0 4
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 Очная 2 0 0 0
35.04.03 2 Очная 0 0 0 5
35.04.04 Агрономия 1 Очная 2 0 0 4
35.04.04 2 Очная 4 0 0 5
35.04.05 35.04.05 Садоводство 2 Очная 5 0 0 5
35.04.06 Агроинженерия 1 Очная 1 0 0 0
35.04.06 2 Очная 0 0 0 5
35.04.06 1 Очная 2 0 0 3
35.04.06 2 Очная 5 0 0 5
36.04.01 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 Очная 0 0 0 5
36.04.02 Зоотехния 1 Очная 1 0 0 0
36.04.02 2 Очная 3 0 0 5
38.04.01 Экономика 1 Очная 0 0 0 3
38.04.01 2 Очная 0 0 0 10
38.04.01 1 Заочная 0 0 0 6
38.04.01 2 Заочная 0 0 0 7
38.04.01 3 Заочная 0 0 0 25
38.04.02 38.04.02 Менеджмент 3 Заочная 0 0 0 20
Специалитет
23.05.01 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 2 Заочная 0 0 0 10
36.05.01 Ветеринария 2 Очная 2 0 0 5
36.05.01 3 Очная 7 0 0 8
36.05.01 4 Очная 11 0 0 9
36.05.01 5 Очная 13 0 0 4
Аспирантура
06.06.01 06.06.01 Биологические науки 3 Очная 0 0 0 1
19.06.01 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 4 Очная 0 0 0 2
35.06.01 35.06.01 Сельское хозяйство 3 Очная 0 0 0 3
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 3 Очная 1 0 0 2
35.06.04 3 Заочная 0 0 0 4
35.06.04 4 Заочная 0 0 0 1
36.06.01 Ветеринария и зоотехния 3 Очная 1 0 0 1
36.06.01 3 Очная 0 0 0 1
36.06.01 3 Очная 0 0 0 1